一般病棟入院基本料 急性期一般入院料4 | 令和元年7月1日 |
救急医療管理加算 | 令和2年4月1日 |
超急性期脳卒中加算 | 令和2年4月1日 |
診療録管理体制加算2 | 平成18年3月1日 |
医師事務作業補助体制加算1 25:1 | 令和2年4月1日 |
急性期看護補助体制加算 50:1 | 平成28年10月1日 |
看護職員夜間配置加算16:1 2 | 令和2年8月1日 |
療養環境加算 | 平成12年9月1日 |
重症者等療養環境特別加算 | 令和元年7月1日 |
栄養サポートチーム加算 | 平成27年4月1日 |
医療安全対策加算1 | 平成30年4月1日 |
感染対策向上加算2 | 平成27年9月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 平成30年12月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 平成27年5月1日 |
データ提出加算2のイ | 平成24年10月1日 |
入退院支援加算1 | 平成28年5月1日 |
入院時支援加算 | 令和3年4月1日 |
認知症ケア加算3 | 令和3年2月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和2年10月1日 |
精神疾患診療体制加算1 | 平成28年5月1日 |
地域医療体制確保加算 | 令和2年4月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 令和3年11月1日 |
地域包括ケア病棟入院料2 | 平成29年3月1日 |
看護職員処遇改善評価料36 | 令和4年10月1日 |
遠隔モニタリング加算(心臓ペースメーカー指導管理料) | 令和4年7月1日 |
喘息治療管理料 | 平成28年9月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成28年4月1日 |
二次性骨折予防継続管理料 | 令和4年10月1日 |
小児科外来診療料 | 令和2年4月1日 |
院内トリアージ実施料 | 平成24年4月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | 平成30年4月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和4年4月1日 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成23年6月1日 |
薬剤管理指導料 | 平成22年4月1日 |
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 令和元年10月1日 |
医療機器安全管理料1 | 平成21年1月1日 |
在宅療養後方支援病院 | 平成31年1月1日 |
遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) | 令和3年11月1日 |
BRCA1/2遺伝子検査 | 令和3年6月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成20年4月1日 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 平成24年6月1日 |
ヘッドアップティルト試験 | 令和4年2月1日 |
神経学的検査 | 平成20年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成29年12月1日 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月1日 |
外来化学療法加算1 | 令和元年7月1日 |
無菌製剤処理料 | 平成20年4月1日 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和4年4月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成26年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成27年8月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成27年8月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | 平成28年9月1日 |
集団コミュニケーション療法料 | 平成29年8月1日 |
人工腎臓 | 平成30年4月1日 |
導入期加算1 | 平成30年4月1日 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成27年2月1日 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成28年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成12年6月1日 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 平成27年1月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術) | 平成27年6月1日 |
輸血管理料Ⅱ | 平成21年2月1日 |
輸血適正使用加算 | 平成24年4月1日 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 平成27年11月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 平成27年8月1日 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 平成18年4月1日 |
酸素単価 | 平成31年4月1日 |
医療安全対策地域連携加算1 注2のイ | |
看護職員配置加算(地域包括ケア) | 令和5年7月1日 |
(令和5年7月1日現在)
1. 労働災害及び公務災害に関する法規等
2. 社会福祉関係法規
3. 予防衛生に関する法規
4. 保健衛生に関する法規
5. その他の公費負担医療関係法規